當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 水質(zhì)分析儀 > H8712總鎘水質(zhì)分析儀
簡要描述:總鎘水質(zhì)分析儀是一種水質(zhì)監(jiān)測工具,可以達(dá)到自動對水質(zhì)各項(xiàng)參數(shù)的實(shí)時(shí)監(jiān)測。能夠提供給諸如自來水供應(yīng)、醫(yī)學(xué)、制藥、污水處理、市政、電力與能源、食品加工、塑料、汽車、半導(dǎo)體、輪胎、冶金、材料處理、采礦、印刷及石油天然氣等各行業(yè)的需求。
詳細(xì)介紹
品牌 | 瑾熙 | 測試范圍 | 0-20mg/L |
---|---|---|---|
外形尺寸 | 1350*400*500mm | 重量 | 45kg |
適用范圍 | 環(huán)保 | 電源電壓 | 15(w)V |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 加工定制 | 否 |
總鎘在線分析儀廣泛應(yīng)用于工業(yè)廢水、地表水、飲用水、海水及工業(yè)生產(chǎn)過程控制中的總鎘在線自動連續(xù)分析檢測。
技術(shù)參數(shù) | 數(shù)據(jù)指標(biāo) | 參數(shù)說明 | 備注 |
測量范圍 | 0-0.5 mg/L(可根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)展) | 可根據(jù)實(shí)際情況擴(kuò)展 | 異常報(bào)警和斷電不會丟失數(shù)據(jù),觸摸屏顯示及指令輸入。異常復(fù)位和斷電后來電,儀器自 動排出殘留反應(yīng)物,自動恢復(fù)工作狀態(tài)。 |
測量周期 | 測量周期為30分鐘 |
| |
精確度 | ±10% |
| |
重復(fù)性 | ±10% |
| |
采樣周期 | 時(shí)間間隔和整點(diǎn)測量模式 | 1~9999min任意可調(diào) | |
校準(zhǔn)周期 | 1~99天任意間隔任意時(shí)刻可調(diào) |
| |
維護(hù)周期 | 一般每月一次,每次約60 min |
| |
環(huán)境要求 | 溫度可調(diào)的室內(nèi),建議溫度+5~28℃;濕度≤90%(不結(jié)露) | 不結(jié)露 | |
尺寸 | 高1350×寬500×深400mm |
| |
電源 | AC220±10%V,50±10%Hz,5A |
| |
輸出 | RS-232、RS485、4-20mA或0-5V |
|
產(chǎn)品咨詢
聯(lián)系我們
上海瑾熙自動化設(shè)備有限公司 公司地址:上海市嘉定區(qū)外崗鎮(zhèn)匯賢路758號 技術(shù)支持:儀表網(wǎng)掃一掃 更多精彩
微信二維碼